
Chenn Transporteur Tabak ak Chenn Transporteur Liy Siye
Anplasman: 50.8
Voye rechèch
Pwodwi Entwodiksyon
Chenn transporteur tabak


| Newball Chèn No. |
Anplasman | Lajè ant enteryè plak |
Woulo dyamèt |
Pin dimansyon | Plat dimansyon |
Dimansyon atachman | dimansyon roulo bò | ||||||||
| P | b1 | d1 | d2 | L | LC | h2 | T | G | f | w | h4 | d4 | A | D | |
| mm | |||||||||||||||
| C2082H | 50.8 | 15.75 | 28.58 | 7.92 | 36.8 | 38.7 | 23 | 4 | 30 | 35 | 46 | 11.5 | 8.5 | 32 | 24 |
| C2082H-F1 | 50.8 | 15.75 | 28.58 | 7.92 | 36.8 | 38.7 | 23 | 4 | 30 | 33.3 | 46 | 7.5 | 8.5 | 32 | 24 |
| Remak: Woulo mitan gwo ka fèt ak fè-poud metaliji oswa asye kabòn; woulèt bò yo ka fèt ak nilon oswa asye kabòn; tout asye pur se tou yon materyèl si ou vle. | |||||||||||||||


| Newball Chèn No. |
Anplasman | Lajè ant enteryè plak |
Woulo dyamèt |
Pin dimansyon | Plat dimansyon |
Dimansyon atachman | |||||||||
| P | b1 | d1 | d2 | L | LC | h2 | T | G | L1 | f | w | h4 | T1 | d4 | |
| mm | |||||||||||||||
| P76.2 | 76.2 | 25.2 | 44.45 | 11.1 | 51.2 | 54.2 | 34 | 4.8 | 41 | - | 46.75 | 59.25 | 10 | 6 | 11 |
| P80 | 80 | 20.5 | 38/44-3 | 10 | 46 | 25 | 4 | 60 | 40 | 34.5 | 49.5 | 4 | 4 | 9 | |
| P100-W | 100 | 28 | 50 | 12 | 50 | 54 | 35 | 4 | 70 | 50 | 59 | 69 | 7 | 4 | 9 |
| P120 | 120 | 28 | 50/59-3 | 12 | 55 | 59 | 40 | 5 | 70 | 50 | 41 | 59.8 | 20 | 5 | 9 |
| P125 | 125 | 27 | 50 | 12 | 64 | 32 | 6 | 100 | 75 | 59 | 71 | 8.5 | 5 | 11 | |
| P125-F1 | 125 | 27 | 50 | 12 | 64 | 32 | 6 | 75 | 48 | 59 | 71 | 12.5 | 8 | M10 | |
Baj popilè: chenn transporteur tabak ak chèn transporteur liy siye, Lachin chèn transporteur tabak ak siye liy transporteur chenn manifaktirè, founisè
Ou ka renmen tou
Voye rechèch











