Pwodwi Entwodiksyon
Grip chenn




| Newball Chèn No. |
Anplasman | Lajè ant enteryè plak |
Woulo dyamèt |
Pin dimansyon | Plat dimansyon | Dimansyon atachman | ||||||
| P | b1 | d1 | d2 | L | LC | h2 | T | h1 | H | F | G | |
| mm | ||||||||||||
| 08B-N1 | 12.7 | 7.75 | 8.51 | 4.45 | 16.7 | 18.2 | 11.8 | 1.6 | 8 | 16.5 | 13.8 | 20.7 |
| 08B-N2 | 12.7 | 7.75 | 8.51 | 4.45 | 16.7 | 18.2 | 11.8 | 1.6 | 7.9 | 21.2 | 12.6 | 19.8 |
| 08B-N3 | 12.7 | 7.75 | 8.51 | 4.45 | 16.7 | 18.2 | 11.8 | 1.6 | 13.35 | 26.8 | 21.5 | 24.7 |
| Remak: Chèn nan disponib nan de opsyon materyèl: asye kabòn ak yon sifas nikèl-plake, ak asye pur plen. | ||||||||||||
Baj popilè: priz chenn, Lachin priz chenn manifaktirè, Swèd
Ou ka renmen tou
Voye rechèch












